Na podstawie próbek różnych tekstów podjęliśmy się obliczenia, ile znaków mają średnio wyrazy w poszczególnych językach. Stawki za tłumaczenia można podawać za znak, słowo, wiersz, stronę obliczeniową. Mamy nadzieję, że poniższe zestawienie komuś się przyda – nam na pewno!
Możesz również chcieć skorzystać z naszego przelicznika.
Język | Liczba zzs w próbce | Liczba słów w próbce | Liczba stron w próbce | Średnia liczba znaków w słowie | Liczba słów na stronie | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|
Norweski | 382562 | 71199 | 212 | 5.37 | 335 | |
Hiszpański | 2136867 | 368015 | 1187.13 | 5.81 | 310 | |
Portugalski | 2027094 | 319206 | 1126.16 | 6.35 | 283.45 | |
Islandzki | 1790054 | 325074 | 994.47 | 5.51 | 326.88 | |
Szwedzki | 448972 | 75159 | 249.43 | 5.97 | 301.32 | |
Angielski | 2878465 | 464802 | 1599.14 | 6.19 | 290.66 | |
Włoski | 2012857 | 310083 | 1118.25 | 6.49 | 277.29 | |
Słowacki | 1280811 | 192179 | 701.49 | 6.66 | 273.96 | |
Chorwacki | 87622 | 15696 | 48.68 | 5.58 | 322.44 | |
Niderlandzki | 167322 | 24220 | 92.95 | 6.91 | 260.55 | |
Duński | 89084 | 16268 | 49.49 | 5.48 | 328.71 | |
Czeski | 84260 | 14004 | 46.81 | 6.02 | 299.16 | |
Rosyjski | 4694758 | 711582 | 2607.36 | 6.6 | 272.91 | |
Niemiecki | 231559 | 38378 | 128.64 | 6.03 | 298.33 | |
Łotewski | 105910 | 14612 | 58.8389 | 7.24815 | 248.339 | |
Polski | 316954 | 43942 | 176.09 | 7.21 | 249.55 | |
Estoński | 136627 | 17534 | 75.9039 | 7.79212 | 231.003 | |
Litewski | 91404 | 13353 | 50.78 | 6.85 | 262.96 | |
Ukraiński | 1682641 | 222788 | 934.8 | 7.55 | 238.33 | |
Węgierski | 95911 | 14801 | 53.28 | 6.48 | 277.78 | |
Fiński | 679525 | 90009 | 377.51 | 7.55 | 238.43 | |
Japoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 znaków japońskich (bez spacji) to ok. 1800 znaków ze spacjami tekstu polskiego. |
Arabski | 1763204 | 282756 | 979.56 | 6.24 | 288.66 | |
Chiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W przypadku języka chińskiego 500 zzs to odpowiednik jednej strony 1800 zzs tekstu polskiego. |
Francuski | 1850935 | 311229 | 1028.3 | 5.95 | 302.66 | |
Wietnamski | 16656 | 3701 | 9.25 | 4.5 | 399.96 | |
Turecki | 746247 | 103372 | 414.58 | 7.22 | 249.34 | |
Grecki | 771206 | 119268 | 428.45 | 6.47 | 278.37 | |
Rumuński | 86620 | 13346 | 48.12 | 6.49 | 277.34 | |
Albański | 171701 | 27032 | 95.39 | 6.35 | 283.39 | |
Euskera (Baskijski) | 401058 | 61633 | 222.81 | 6.51 | 276.62 |
*Na podstawie doświadczenia tłumaczy przysięgłych.
W języku angielskim, strona 1800 znaków ze spacjami = niemal idealnie stronie 1500 znaków bez spacji.
Dokładny współczynnik wynosi 1,02 tj. 102 strony po 1800 zzs = 100 stron 1500 zbs. Próbka: 1 567 635 zzs.
Poniższe zestawienie służy jedynie celom poglądowym. BT Diuna nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania, zwłaszcza wyceny i stworzone oferty, wykonywane na podstawie powyższego zestawienia.
Dla języka polskiego i angielskiego, jako najczęściej używanych, znacząco zwiększyliśmy próbki. W miarę upływu czasu, będziemy powiększać próbki także dla innych języków, oraz zbierać informacje od tłumaczy języków z alfabetem niełacińskim.